- トップページ
- > 取扱商品ラインナップ
- > ホームエミネントペア(複層ガラス)
複層ガラス
「ホームエミネントペア」は、2枚のガラスで空気の層を作り出す複層構造だから、抜群の断熱性能をもっています。窓から逃げてしまう熱を半分に抑えることにより、年間の高熱費を30%も節約することができます!
「ホームエミネントペア」は、ガラス部分を様々な種類のガラスに変更する事ができます。防犯性能がほしい、夏の暑さをどうにかしたい、などといったような目的に合わせて最適なガラスをお選びいただけます。
商品名 | 硝子構成 | 可視光 透過率(%) | 日射 透過率(%) | 紫外線 透過率(%) | 熱貫流率 ガラスUg (W/㎡・K) | 日射熱 取得率(η) |
---|---|---|---|---|---|---|
ホームエミネントペア | FL3-A5-FL3 | 82.2 | 74.4 | 56.8 | 3.4 | 0.79 |
FL3-A4-F4K | 81.8 | 72.9 | 54.6 | 3.7 | 0.79 | |
FL3-A10-FL3 | 82.2 | 74.4 | 56.8 | 3.0 | 0.79 | |
FL3-A9-F4K | 81.8 | 72.9 | 54.6 | 3.1 | 0.79 | |
FL5-A6-FL5 | 80.0 | 68.6 | 49.9 | 3.3 | 0.79 | |
FL4-A8-FL4 | 80.0 | 68.6 | 49.9 | 3.1 | 0.79 | |
FL4-A8-F4K | 81.4 | 68.6 | 49.9 | 3.3 | 0.79 | |
ホームエミネントペア LOW-E | LOW-E3-A5-FL3 | 67.6 | 45.6 | 21.0 | 2.9 | 0.57 |
LOW-E3-A4-F4K | 67.6 | 45.6 | 21.0 | 3.1 | 0.57 | |
LOW-E5-A6-FL5 | 76.0 | 50.9 | 22.6 | 2.5 | 0.58 | |
LOW-E4-A8-FL4 | 77.0 | 52.7 | 23.8 | 1.9 | 0.58 | |
LOW-E4-A8-F4K | 78.3 | 52.7 | 23.8 | 2.1 | 0.58 | |
LOW-E3-A10-FL3 | 67.6 | 45.6 | 21.0 | 1.9 | 0.57 | |
LOW-E3-A9-F4K | 67.6 | 45.6 | 21.0 | 2.1 | 0.57 | |
LOW-E5-A6-FL5ガス入り | 76.0 | 50.9 | 22.6 | 2.1 | 0.63 | |
LOW-E4-A8-FL4ガス入り | 76.7 | 52.7 | 23.8 | 1.5 | 0.65 | |
LOW-E4-A8-F4Kガス入り | 76.7 | 52.7 | 23.8 | 1.9 | 0.65 | |
LOW-E3-A10-FL3ガス入り | 77.5 | 54.7 | 25.3 | 1.4 | 0.66 | |
LOW-E3-A9-F4Kガス入り | 77.5 | 54.7 | 25.3 | 1.8 | 0.66 | |
ホームエミネントペア LOW-E・S | LOW-E3-A10-FL3 | 65.9 | 33.0 | 8.3 | 1.9 | 0.38 |
LOW-E3-A9-F4K | 65.9 | 33.0 | 8.3 | 2.0 | 0.38 | |
LOW-E3-A10-FL3ガス入り | 68.9 | 33.3 | 9.6 | 1.5 | 0.36 | |
LOW-E3-A9-F4Kガス入り | 68.9 | 33.3 | 9.6 | 1.6 | 0.36 |
1枚ガラス
ホームエミネントペア